2021/07/30
庆应义塾新型コロナウイルス感染症対策本部
本学では、6月21日(月)より、学生?教职员等を対象にした新型コロナワクチンの职域接种を行っております。7月30日(金)をもって1回目の接种を终了(2回目もすでに并行して开始しています)しましたので、以下の通り中间报告とさせていただきます。
なお、2回目接种は8月27日(金)までを予定しております。
接種の対象者および接種人数(1回目の接種者 合計49,319名)
1.庆应义塾
项目1 | 项目2 |
|---|---|
?大学の学生(通学课程)(接种率76.4%) | 25,342名 |
?大学の学生(通信教育课程) | 1,882名 |
?役员および教职员(讲师(非常勤)含む) | 4,316名 |
?役员および教职员(讲师(非常勤)含む)の同居家族 | 1,972名 |
?委託职员?関係会社社员等 | 1,219名 |
2.他の大学(44の国公私立大学等)
项目1 | 项目2 |
|---|---|
?全学的接种(学生および教职员)への协力(14大学、1机関) | 11,186名 |
?海外への留学を予定する学生への支援(28大学) | 1,019名 |
?临地実习を予定している看护大学、学部、学科の学生および引率教职员への支援(7大学) | 948名 |
?体育会等课外活动を行う学生への支援(3大学) | 727名 |
3.文部科学省「留学予定者ワクチン接种支援事业」
项目1 | 项目2 |
|---|---|
?留学予定者への支援 | 708名 |
以上