2021/10/13(更新)
2021/09/27
庆应义塾新型コロナウイルス感染症対策本部
本学では、6月21日(月)から9月3日(金)までの原则として月?土曜日(祝日と特定の日を除く)および9月15日(水)に学生?教职员等を対象にした新型コロナワクチンの职域接种を行い、终了いたしました。
【接种人数】
1回目の接種者 合計49,320名
2回目の接種者 合計48,706名
合计98,026名
1回目接种者の2回目接种率 98.8%
【接种者の内訳】
1.庆应义塾 | 1回目接种 | 2回目接种 |
|---|---|---|
大学学部の学生(通学课程)* | 22,162名 | 21,774名 |
大学学部の学生(通信教育课程) | 1,882名 | 1,857名 |
大学院の学生 | 3,180名 | 3,153名 |
役员および教职员(讲师(非常勤)含む) | 4,316名 | 4,295名 |
役员および教职员(讲师(非常勤)含む)の同居家族 | 1,972名 | 1,964名 |
委託职员?関係会社社员等 | 1,219名 | 1,214名 |
*なお、医療従事者へのワクチン接種を春に受けた医学部?看护医疗学部?薬学部の学生を加えた大学学部の学生(通学課程)の接種率は約80%になります。
2.他の大学(44の国公私立大学等) | 1回目接种 | 2回目接种 |
|---|---|---|
全学的接种(学生および教职员)への协力(14大学、1机関) | 11,186名 | 11,106名 |
海外への留学を予定する学生への支援(28大学) | 1,019名 | 1,012名 |
临地実习を予定している看护大学、学部、学科の学生および | 949名 | 947名 |
体育会等课外活动を行う学生への支援(3大学) | 727名 | 700名 |
3.文部科学省「留学予定者ワクチン接种支援事业」 | 1回目接种 | 2回目接种 |
|---|---|---|
留学予定者への支援 | 708名 | 684名 |
【2021/10/13 修正】2. 他の大学の1行目「全学的接種(学生および教職員)への協力」の2回目接种を11,107名から11,106名に修正しました。これにともない【接种人数】の2回目の接種者合計と総合計も修正しました。
【庆应义塾の新型コロナウイルス感染症への対応】