ヘッダーの始まり
本文の始まり
慶應義塾が輩出したオリンピック?パラリンピック选手を紹介します。
选手名の后に(学生)とあるのは、在学中に出场した选手です。
パリ2024オリンピック?パラリンピックの情报はこちらに掲载しています。
こちらでも过去のオリンピック大会におけるいくつかのエピソードを绍介しています。
今大会では、个人?団体合わせて3人のメダリストが表彰台に立ちました。饭村一辉选手はフェンシング男子フルーレ団体で日本初の金メダルを获得。塾员(卒业生)の宫脇花纶选手はフェンシング女子フルーレ団体で铜メダルを获得し、この竞技で日本初、また庆应义塾で初の女性メダリストとなりました。さらにその5日后、尾﨑野乃香选手がレスリング女子フリースタイル68办驳级で铜メダルを获得し、庆应义塾在学中の初女性メダリストとなりました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
陆上 | 豊田兼(学生) | 男子400尘ハードル=予选5组6着 男子400尘ハードル败者復活戦弃権 |
陆上 | 樺沢和佳奈(卒业生) | 女子5000尘=予选2组19位 |
レスリング | 尾﨑野乃香(学生) | 女子フリースタイル68キロ级=铜メダル |
フェンシング | 饭村一辉(学生) | 男子フルーレ団体=金メダル 男子フルーレ个人=4位入赏 |
フェンシング | 宫脇花纶(卒业生) | 女子フルーレ団体=铜メダル |
7人制ラグビー | 原わか花(卒业生) | 9位 |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
陆上 | 高桑早生(卒业生) | 女子走り幅跳び(罢64)=5位入赏 女子100m(罢64)=14位 |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
フリースタイルスキー | 古野 慧(学生) | 男子スキークロス |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
アルペンスキー | 青木大和(卒业生) | 男子大回転(立位)
男子回転(立位) |
本大会では、山县亮太选手がオリンピック日本选手団主将を务めました。1964年の东京大会では小野乔选手が主将でしたので、过去2回の东京大会の主将を塾员が务めたことになります。アーチェリー男子団体では、武藤弘树选手が见事铜メダルに辉き、同种目日本初の表彰台に上がりました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
竞泳 | 佐藤翔马(学生) | 男子100m平泳ぎ 男子200m平泳ぎ 混合400mメドレーリレー |
7人制ラグビー女子 | 原わか花(学生) | |
7人制ラグビー女子 | 白子未祐(卒业生) | |
サッカー女子 | 木下桃香(学生) | |
サッカー女子 | 籾木结花(卒业生) | |
セーリング | 土居爱実(卒业生) | 女子レーザーラジアル级=15位 |
アーチェリー | 武藤弘树(卒业生) | 混合団体 男子団体=铜メダル 男子个人 |
陆上 | 山县亮太(卒业生) | 男子100m 男子4×100mリレー |
陆上 | 小池祐贵(卒业生) | 男子100m 男子4×100mリレー |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
陆上 | 高桑早生(卒业生) | 女子走り幅跳び(罢64) 女子100m(罢64) |
ロンドン大会に続き出场した山县亮太选手が、男子4×100尘リレーで日本新记録?アジア新记録の歴史に残るレースで银メダルを获得しました。また、栋朝银河选手は、男子トランポリン个人で4位に入赏しました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
セーリング | 土居爱実(学生) | 女子レーザーラジアル级=20位 |
体操 | 栋朝银河(学生) | 男子トランポリン个人=4位入赏 |
陆上 | 山县亮太(卒业生) | 男子100尘=準决胜11位
男子4×100尘リレー=银メダル |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
陆上 | 高桑早生(卒业生) | 女子100尘(罢44)=8位入赏
女子200尘(罢44)=7位入赏 女子走幅跳(罢44)=5位入赏 |
塾生が冬季五轮に出场するのは、1980年レイクプラシッド五轮の五十嵐文男选手(フィギュアスケート)以来となりました。高桥成美选手は、新种目のフィギュアスケート団体戦に木原龙一选手(中京大学)とのペアで出场し、日本は5位に入赏しました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
フィギュアスケート | 高桥成美(学生) | 団体ペア=5位入赏
ペア |
塾生(在学生)4名、塾员(卒业生)2名が出场した本大会。塾生のオリンピック出场は、1996年アトランタ大会以来となり、塾生のメダル获得(正式种目)は1960年ローマ大会以来52年ぶりとなりました。2大会连続出场となる马术の法华津寛选手は、日本选手団最年长记録をさらに更新し、71歳での出场となりました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
竞泳 | 立石 谅(学生) | 男子100尘平泳ぎ
男子200尘平泳ぎ=铜メダル |
セーリング | 土居爱実(学生) | 女子レーザーラジアル级 |
フェンシング | 叁宅 谅(学生) | 男子フルーレ个人
男子フルーレ団体=银メダル |
陆上 | 山县亮太(学生) | 男子100尘
男子4×100mリレー=5位入賞 (その後4位に繰上げ) |
陆上 | 横田真人(卒业生) | 男子800尘 |
马术 | 法华津寛(卒业生) | 馬場马术個人 |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果 |
陆上 | 高桑早生(学生) | 女子100m(罢44)=7位入赏
女子200尘(罢44)=7位入赏 女子走幅跳(贵42/44) |
本大会では1964年東京大会以来の出場となる马术の法华津寛選手が、日本選手団最年長の67歳での出場で話題となりました。また、サッカー日本代表選手団監督として反町康治氏が参加しました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
马术 | 法华津寛 | ? |
马术 | 八木叁枝子 | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
野球 | 高桥由伸 | 铜メダル |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
陆上(競歩) | 小池昭彦 | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
水泳 | 井本直歩子(学生) | 女子800尘フリーリレー=4位 |
野球 | 大久保秀昭 | 银メダル |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
スピードスケート | 宫部保范 | ? |
全日本スプリントスピードスケート選手権でも総合優勝した宫部保范選手が出場し、男子500mで5位に入賞しました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
スピードスケート | 宫部保范 | 男子500尘=5位 |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
野球 | 小檜山雅仁 | 铜メダル |
前年に野球の全日本大学選手権で優勝している義塾。野球デモンストレーション竞技に鈴木哲選手と大森剛選手が参加しました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
野球(※) | 铃木 哲 | (※デモンストレーション竞技)银メダル |
野球(※) | 大森 刚(学生) | (※デモンストレーション竞技)银メダル |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
ボート | 堀内俊介 | ? |
野球(※) | 上田和明(学生) | (※デモンストレーション竞技)金メダル |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
フィギュアスケート | 五十嵐文男(学生) | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
バスケット | 桑田健秀 | ? |
马术 | 竹田恆和 | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
スキー | 大杖正彦 | ? |
スキー | 冈村富雄(学生) | ? |
スキー | 王正彻(学生)(※) | (※中华民国代表) |
前日本オリンピック委員会?竹田恆和会長が马术竞技に出場。続くモントリオールも含め2大会連続出場となりました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
马术 | 竹田恆和 | ? |
水球 | 峰岸直人(学生) | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
スキー | 丸山仁也 | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
サッカー | 片山 洋 | 铜メダル |
1998年に米国人以外で初めてバレーボール殿堂入りした義塾出身の松平康隆氏が、男子バレーボールチームのコーチとして参加。チームは铜メダルを獲得しました。松平氏はこの後監督に就任し、続くメキシコ大会で銀、ミュンヘンではチームを金メダルに導きました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
陆上 | 室洋二郎 | ? |
水球 | 荒川八郎 | ? |
水球 | 清水洋二 | ? |
体操 | 小野 乔 | 団体総合=金メダル
鉄棒=6位 |
バスケット | 増田贵史 | ? |
サッカー | 片山 洋 | ? |
ホッケー | 岩桥邦雄 | ? |
马术 | 法华津寛 | ? |
ボート | 石川 元 | ? |
ボート | 菊池隆一(学生) | ? |
ボート | 佐藤直司(学生) | ? |
ボート | 万代 治(学生) | ? |
ヨット | 石井正行 | ? |
ヨット | 棚町叁郎 | ? |
ヨット | 大久保隆史(学生) | ? |
レスリング | 平林兴二(※) | (※カナダ代表) |
メルボルンに続き、小野喬選手が活躍。鉄棒、跳馬で金、個人総合で銀、平行棒、つり輪で铜メダルを獲得し、日本チーム団体総合金メダルの原動力となりました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
水泳 | 清水启吾(学生) | 400mメドレーリレー=铜メダル |
水球 | 佐藤孝尚 | ? |
水球 | 山本 健 | ? |
水球 | 清水洋二(学生) | ? |
体操 | 小野 乔 | 団体総合?鉄棒?跳马=金メダル
個人総合=银メダル 平行棒?つり輪=铜メダル 徒手=4位 鞍马=6位 |
体操 | 小野清子 | 団体総合=4位 |
バスケット | 増田贵史(学生) | ? |
ヨット | 石井正行 | ? |
ヨット | 川田节雄 | ? |
ホッケー | 饭岛 健 | ? |
ホッケー | 岩桥邦雄(学生) | ? |
体操では、东京教育大生として出场したヘルシンキも入れると4大会连続出场の小野乔选手の活跃が目覚しく、鉄棒の金メダルを含む5つのメダルを获得しました。
ボート竞技には、エイトに慶應クルーが出場。工学部の協力による名艇「KEIO」号での善戦も空しく、準決勝で涙を呑みました。このエイト出場の秘話は、2004年8月1日発行の義塾機関誌「三田評論」 8?9月号に掲載されています。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
水泳 | 二宫英雄(学生) | ? |
レスリング | 中尾叁郎(学生) | ? |
ボート | 须永定博(学生) | ? |
ボート | 江田利児(学生) | ? |
ボート | 加藤顺一(学生) | ? |
ボート | 原 正雄(学生) | ? |
ボート | 武田泰彦(学生) | ? |
ボート | 今村 孝(学生) | ? |
ボート | 比企能树(学生) | ? |
ボート | 渡辺靖国(学生) | ? |
ボート | 岩崎洋叁(学生) | ? |
ボート | 佐々木亨(学生) | ? |
サッカー | 小林忠生(学生) | ? |
サッカー | 岩渕 功(学生) | ? |
体操 | 小野 乔(学生) | 鉄棒=金メダル
個人総合?鞍馬?団体総合=银メダル 平行棒=铜メダル つり輪=5位 |
バスケット | 登坂哲朗(学生) | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
ボート | 松尾浩介(学生) | ? |
ボート | 五藤隆二(学生) | ? |
ボート | 神田和夫(学生) | ? |
ボート | 木暮 保(学生) | ? |
ボート | 武内利弥(学生) | ? |
レスリング | 北野祐秀(学生) | フリー?フライ級 = 银メダル |
体操 | 锅谷鉄巳(学生) | 団体総合 = 5位 |
フェンシング | 牧 真一 | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
フィギュアスケート | 长谷川次男(学生) | ? |
フィギュアスケート | 渡辺善次郎(学生) | ? |
アイス?ホッケー | 藤野正彦 | ? |
アイス?ホッケー | 亀井信吉(学生) | ? |
アイス?ホッケー | 古屋健一(学生) | ? |
今大会でも日本水泳陣の活躍は目覚しく、義塾の寺田登選手が1500m自由形で金、小池礼三選手が200m平泳ぎで铜メダルを獲得。
また、陆上?棒高跳び竞技では、5時間の死闘の後、義塾の大江季雄選手と早稲田出身の西田修平選手が同記録で2位、3位を分け合い、帰国後に二人のメダルを半分にしてつなぎ合わせ「友情のメダル」としたという逸話が残っています。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
陆上 | 铃木闻多(学生) | ? |
陆上 | 今井庆二(学生) | ? |
陆上 | 大江季雄(学生) | 棒高跳び=铜メダル |
陆上 | 今井哲夫 | ? |
水泳 | 宫崎康二(学生) | ? |
水泳 | 児岛泰彦(学生) | 100尘背泳ぎ=6位 |
水泳 | 小池礼叁(学生) | 200m平泳ぎ=铜メダル |
水泳 | 寺田 登(学生) | 1500尘自由形=金メダル |
水球 | 和田幸一(学生) | ? |
水球 | 高桥叁郎(学生) | ? |
ホッケー | 柳 武彦(学生) | ? |
ホッケー | 上野安夫(学生) | ? |
ホッケー | 伊藤通弘(学生) | ? |
ホッケー | 浜田骏吉 | ? |
サッカー | 右近徳太郎(学生) | ? |
体操 | 野坂 浩(学生) | ? |
ヨット | 财部 実 | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
フィギュアスケート | 帯谷龙一(学生) | ? |
本大会で义塾は、日本市民スポーツの父として知られる平沼亮叁选手団长を笔头に、役员?选手総势28名を送り出しました。
男子6種目中、5種目で金メダルを獲得し水泳王国日本を世界に知らしめた竞泳陣の中で、義塾からも、河石達吾選手が100m自由形に出場して银メダル。 また、日本のルーツ校として1906年からホッケー竞技を開始した義塾は、浅川増幸選手、浜田骏吉選手、中村英一選手を送り、
日本は米国を破って出場3か国中、インドに次ぐ银メダルに輝きました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
陆上 | 津田晴一郎(学生) | マラソン=5位 |
陆上 | 北本正路(学生) | ? |
陆上 | 竹中正一郎(学生) | ? |
陆上 | 小野 操(学生) | ? |
陆上 | 阿武巌夫(学生) | 400尘リレー=5位 |
水泳 | 河石达吾(学生) | 100m自由形=银メダル |
水泳 | 石田英胜(学生) | 高飛込 8位 |
水球 | 沢海东助(学生) | 4位 |
水球 | 木村清兵卫(学生) | 4位 |
ボート | 南波正吉(学生) | ? |
ボート | 高桥六郎(学生) | ? |
ボート | 柴田梅太郎(学生) | ? |
ボート | 伴 纪雄(学生) | ? |
ボート | 铃木大吉(学生) | ? |
ボート | 村山又芳(学生) | ? |
ボート | 河野四郎(学生) | ? |
ホッケー | 浅川増幸(学生) | 银メダル |
ホッケー | 浜田骏吉(学生) | 银メダル |
ホッケー | 中村英一(学生) | 银メダル |
マラソンで6位に入り、次のロス大会でも5位と连続入赏を果たした津田晴一郎选手。1500尘、5000尘、1万尘の日本选手権でも优胜しているその実力を遗憾なく発挥しました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
陆上 | 叁木义雄 | ? |
陆上 | 津田晴一郎(学生) | マラソン=6位 |
水泳 | 野田一雄(学生) | ? |
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
テニス | 原田武一(学生) | ? |
陆上 | 益田 弘(学生) | ? |
日本としては2回目の参加となったこの大会、義塾からはテニスの熊谷一弥選手が出場。その他の竞技では世界との力の差があったものの、熊谷はシングルスで銀、柏尾誠一郎選手とのペアで臨んだダブルスでも銀と、日本人初のメダリストとなりました。
竞技 | 选手名 | 出场种目?结果(入賞以上) |
テニス | 熊谷一弥 | シングルス?ダブルス=银メダル |
陆上 | 益田 弘(学生) | ? |
サイトマップの始まり